| Munkagépek | Bérleti díj | Letéti díj | |
|---|---|---|---|
| Bobcat - homlokrakodó | 40 000 / nap | 400 000 | |
| Bobcat - adapter - raklpavilla | |||
| Bobcat - adapter - törőfej | |||
| Bobcat - adapter - földfúró | |||
| Bobcat - adapter - trencher | |||
| Dömper 3.5t | 40 000 / nap | 400 000 | |
| Locsolóautó | 14 000 / óra | csak kezelővel | |
| Padkahenger 1t | 25 000 / nap | 300 000 | |
| Minikotró Yanmar vio10 - 1t | 32 000 / nap | 400 000 | |
| Minikotró Yanmar SV17 - 1.8t | 35 000 / nap | 400 000 | |
| Midikotró Fiat Hitachi - 3.5t | 40 000 / nap | 400 000 | |
| Úthenger 3t | 40 000 / nap | 400 000 | |
| Különböző méretű kanalakkal és adapterekkel | |||
| Seprűs-porszívós autó | 16 000 / óra |
csak kezelővel |
created with
Website Builder .